當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 插床 > BY5050E液壓插床
簡(jiǎn)要描述:BY5050E液壓插床用于插削各種零件的平面、成型面(包括弧面)及槽鍵等,并呢功能插削傾斜度在0~10度范圍內(nèi)的模具等工作物,適用于單個(gè)或小批量生產(chǎn)。機(jī)床的工作臺(tái)有三種不同方向進(jìn)給(縱向、橫向及回轉(zhuǎn)),故加工件經(jīng)過(guò)一次裝夾后可連續(xù)在機(jī)床上加工幾個(gè)面。
產(chǎn)品分類
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
BY5050E液壓插床用途及特點(diǎn):
本機(jī)床用于插削各種零件的平面、成型面(包括弧面)及槽鍵等,并呢功能插削傾斜度在0~10度范圍內(nèi)的模具等工作物,適用于單個(gè)或小批量生產(chǎn)。機(jī)床的工作臺(tái)有三種不同方向進(jìn)給(縱向、橫向及回轉(zhuǎn)),故加工件經(jīng)過(guò)一次裝夾后可連續(xù)在機(jī)床上加工幾個(gè)面。
BY5050E液壓插床技術(shù)參數(shù):
機(jī)床型號(hào) | BY5050E | 單位 |
滑枕最大行程 | 500 | mm |
滑枕最小行程 | 125 | mm |
最大插削長(zhǎng)度 | 500 | mm |
滑枕垂直調(diào)整距離 | 430 | mm |
滑枕工作行程最大速度 | 22 | mm |
滑枕工作形成最小速度 | 3 | mm |
滑枕工作行程與返回行程之速比 | 1:1.45 | |
工作形成之速度調(diào)整 | 無(wú)級(jí) | |
最大切削力 | 19.6 | KN |
刀頭支承面至床身前壁間距離 | 1032 | mm |
工作臺(tái)面至滑架下端距離 | 740 | mm |
工作臺(tái)縱向移動(dòng)最大距離 | 1235 | mm |
工作臺(tái)橫向移動(dòng)最大距離 | 820 | mm |
工作臺(tái)直徑 | 900 | mm |
滑枕傾斜角度 | 0-10 | ° |
縱向進(jìn)給量范圍(無(wú)級(jí)) | 0~0.6 | mm |
橫向進(jìn)給量范圍(無(wú)級(jí)) | 0~1.36 | mm |
回轉(zhuǎn)進(jìn)給量范圍(無(wú)級(jí)) | 0°~1°15 | |
工作臺(tái)最大載重量 | 2000 | kg |
工作臺(tái)中央T型槽寬度 | 22 | H8 |
主電動(dòng)機(jī)功率、轉(zhuǎn)速 | 11KW,960r/min | |
快速電動(dòng)機(jī)功率、轉(zhuǎn)速 | 1.5KW,940r/min | |
冷卻泵電機(jī)型號(hào) | DB-12B | 40W 380V |
機(jī)床凈重 | 11000 | kg |
機(jī)床輪廓尺寸(長(zhǎng)寬高) | 3460×2130×3720 | mm |
試件加工面的平面度 | 0.015 | mm |
試件側(cè)加工面對(duì)基面的垂直度 | 0.025 | mm |
試件加工面間的垂直度 | 0.02 | mm |
試件加工面表面粗糙度 | 6.3 |
產(chǎn)品咨詢